-
Inteligentna tablica interaktywna
-
Edukacyjna tablica interaktywna
-
Elektroniczna tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ekran dotykowy na podczerwień
-
Monitor tabletu graficznego
-
Wszystko w jednym ekranie dotykowym komputera
-
Wizualizator Aparat do dokumentów
-
Totem Digital Signage
-
Odtwarzacz Digital Signage
-
Interaktywny stół z ekranem dotykowym
-
Mobilny stojak na monitor telewizyjny
-
Inteligentne podium w klasie
-
RurykWygląda naprawdę dobrej jakości, obraz jest niesamowity
-
StanleyaSzczerze mówiąc, jesteś moim bestsellerem. Jesteś dobrze zorganizowany i przekazujesz jasne informacje bez mieszania słów. Tak się robi interesy. Doskonałe informacje. Jestem w stanie podejmować bardzo dobre decyzje na podstawie tego, w jaki sposób przedstawiłeś informacje, o które prosiłem. Jestem w 900% zadowolony i zadowolony z obsługi klienta.
-
Tony'egoTo jest idealne ...
Wielofunkcyjny cyfrowy inteligentny monitor podium do klasy CE
Miejsce pochodzenia | Guang Dong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | ITATOUCH |
Orzecznictwo | CE, FCC, ROHS, ISO |
Numer modelu | Inteligentne podium |
Minimalne zamówienie | 1 sztuk |
Cena | USD1498.00 ~USD2890.00/PCS |
Szczegóły pakowania | pudełko kartonowe |
Czas dostawy | 10 ~ 25 dni |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 1000 sztuk / miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Conference Metting Smart Podium z systemem automatycznego podnoszenia i wbudowanym mikrofonem, głośn | Panel ekranowy | Panel IPS / D-LED 21,5", 24" |
---|---|---|---|
Technologia dotykowa | Pojemnościowy ekran dotykowy, dotyk palcem | Metoda kontroli | Przycisk na wyświetlaczu |
Mikrofon | Mikrofon do odbioru | System podnoszenia | Podnośnik elektryczny, ręczne sterowanie bezprzewodowe |
Interfejs | USB, VGA | System komputerowy | Intel I3 / I5 /i7, 4 GB/8 GB/16 GB RAM, 128 GB/256 GB pamięci SSD |
Koła | Koła 4x2,5". | Uchwyt na tacę | składany uchwyt na tacę na książkę, długopis, papier roboczy |
Dotykowy długopis | Pojemnościowy rysik dotykowy, uchwyt na pióro na panelu | Podanie | Spotkanie konferencyjne biura rządu hotelu w celu prezentacji |
High Light | Cyfrowy inteligentny monitor na podium,inteligentny monitor na podium wielofunkcyjny,inteligentne podium do klasy |
Wielofunkcyjne cyfrowe podium dla inteligentnego nowoczesnego monitora w klasie E Podium Pulpit Conference
Normalne inteligentne podium mównicy jest wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 21,5 cala i wbudowany komputer PC Intel I5, 8 GB, 128 GB, wysokiej jakości mikrofon i system automatycznego podnoszenia głośników
Ten uniwersalny panel ekranowy Smart Podium jest zwykle używany do spotkań konferencyjnych, sal lekcyjnych, szkół, uniwersytetów i rządowych sal roboczych, sal konferencyjnych w hotelach ... itp.
Podstawowa konfiguracja Smart Classroom Podium
Rozmiar panelu ekranu: 21,5", 24"
Technologia dotykowa Smart Podium: pojemnościowy ekran dotykowy, dotyk palcem
Wbudowany komputer: tak, Intel I3 / i5 / I7, 4 GB / 8 GB RAM, opcja 128 GB / 256 GB / 512 GB
Mikrofon podium: odległość odbioru 6 metrów
System podnoszenia inteligentnego podium: Automatyczne sterowanie przyciskiem na panelu.
W razie potrzeby przód może być wykonany z cyfrowym wyświetlaczem reklamowym.
Specyfikacja Smart Classroom Podium
Materiały | powierzchnia aluminiowa + blacha | ||
Wysokość podnoszenia | 1,17 m ~ 1,47 m, które można regulować zgodnie z wymaganiami | ||
Technologia dotykowa | Pojemnościowy ekran dotykowy | ||
Interfejsy | AC IN*1,MIC OUT*1,RJ45*1,HDMI OUT*1, AUDIO OUT*1 | ||
Wymiar produktu | 1157 (minimalna wysokość) * 470 * 700 mm | ||
Wymiar opakowania | 1167*700*440mm | ||
waga produktu | N/W 62KG, G/W: 73KG | ||
Parametr produktu: | |||
Panel ekranowy | Rozmiar ekranu | 21,5" | |
Rezolucja | 1920*1080 | ||
Kontrast | 3000:1 (standardowo) | ||
Jasność | 250 cd/㎡ (standardowo) | ||
Czas odpowiedzi | 6,5 ms (standardowo) | ||
Widoczny obszar | 476,64(wys.)*268,11(pion.) | ||
Kąt widzenia | 178° (w poziomie) / 178° (w pionie) | ||
Dożywotni | 30 000 godzin (min.) | ||
Dotyk pojemnościowy | System operacyjny | Kompatybilny z WIN 10, WIN 7, Windows XP, Windows Vista, MAC OS | |
Kierowca | Bezpłatny kierowca, automatyczna identyfikacja | ||
Dokładność dotyku | 10 punktów dotykowych, dokładność dotyku wynosi ±2 mm dla 95% obszaru dotykowego | ||
Konfiguracja komputera | Płyta główna | Opcja płyty głównej H81/I3/I5/I7 o niskim poborze mocy | |
procesor | Procesor InteCorei7/i5/i3/Celeron 1150-pin | ||
Pamięć | DDR3 1333MHz 4G/8G | ||
Przechowywanie | SATA500G; SSD64G/120G/256G | ||
Grafika | Wideo HD firmy Intel | ||
Dźwięk | Dźwięk wysokiej rozdzielczości Realtek® | ||
Sieć | Adaptacyjne 10/100/1000 Mb/s | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
system operacyjny | Preinstalowany system Win10 | ||
Projekcja bezprzewodowa (opcja) | Obsługa funkcji projekcji bezprzewodowej, która jest kompatybilna z wieloma systemami (takimi jak Android, Windows, MacBook), które może wyświetlać na dużym ekranie i obsługuje transmisję dotykową;wspierać przesyłanie wideo, muzyki, obrazów, dokumentów i innych formatów;obsługuje wiele Dwa różne urządzenia systemowe są odzwierciedlane na dużym ekranie, co zapewnia nieograniczone wyświetlanie na podzielonym ekranie na tym samym ekranie;obsługa zapisywania adnotacji | ||
Mikrofon | Odległość odbioru: 10-40 cm | ||
Metoda odbioru: pojemnościowy | |||
Oddzielne gniazdo: prosto do standardowego trzypinowego gniazda XLR | |||
Przełącznik dotykowy: jeden klawisz do włączania lub wyłączania trybu mikrofonu | |||
Pasmo przenoszenia: 100-13500 HZ | |||
Impedancja wyjściowa: 200 omów | |||
Gięcie węża: gięcie 360 stopni | |||
Czułość: -47 dB | |||
Wydajność elektryczna | Napięcie wejściowe | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
Znamionowy pobór mocy | ≤120 W | ||
Czekaj | ≤1 W | ||
Niezawodność | Temperatura | Praca: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Przechowywanie: -40 ℃ ~ 85 ℃ | |||
Wilgotność względna | Praca: 10% ~ 90% wilgotności względnej | ||
Przechowywanie: 10% ~ 95% wilgotności względnej | |||
Uwaga | Powyższe szczegółowe specyfikacje służą wyłącznie jako odniesienie, a ostateczna interpretacja należy do naszej firmy. |
Szczegóły produktu 21,5-calowego systemu podnoszenia Control Smart Podium