Wszystkie produkty
-
Inteligentna tablica interaktywna
-
Edukacyjna tablica interaktywna
-
Elektroniczna tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ekran dotykowy na podczerwień
-
Monitor tabletu graficznego
-
Wszystko w jednym ekranie dotykowym komputera
-
Wizualizator Aparat do dokumentów
-
Totem Digital Signage
-
Odtwarzacz Digital Signage
-
Interaktywny stół z ekranem dotykowym
-
Mobilny stojak na monitor telewizyjny
-
Inteligentne podium w klasie
-
RurykWygląda naprawdę dobrej jakości, obraz jest niesamowity -
StanleyaSzczerze mówiąc, jesteś moim bestsellerem. Jesteś dobrze zorganizowany i przekazujesz jasne informacje bez mieszania słów. Tak się robi interesy. Doskonałe informacje. Jestem w stanie podejmować bardzo dobre decyzje na podstawie tego, w jaki sposób przedstawiłeś informacje, o które prosiłem. Jestem w 900% zadowolony i zadowolony z obsługi klienta. -
Tony'egoTo jest idealne ...
słowa kluczowe [ intelligentes interaktives whiteboard ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "intelligentes interaktives whiteboard" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
Inteligentna tablica interaktywna do edukacji Tablica Nano HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi do szkolnej klasy
| Typ | Tablica Interaktywna Dla Szkolnej Klasie |
|---|---|
| System operacyjny Android | System operacyjny Android 11.0/12.0 |
| Rezolucja | 4K 3840 X 2160P |
| Łączność | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Edukacyjna tablica interaktywna z systemem operacyjnym Android 11.0/12.0 Panel ekranu LED/LCD Głośnik 2x15W/20W
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Inteligentna tablica interaktywna z aplikacjami na Androida Połączenia HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi Panel ekranu LED/LCD
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Smart Education Interaktywny ekran dotykowy Digital Signage z systemem operacyjnym Android 11.0/12.0 Wbudowana kamera 13 MP/48 MP
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Tablica interaktywna Smart Education Nano Tablica do klas szkolnych
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Tablica interaktywna Lcd 75 86 98 cali Ekran 4K Android OS dla edukacji
| Interaktywne rozmiary ekranu | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Procesor Androida | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55, maks. 1 |
| Pamięć RAM / Pamięć | 3 GB/ 4 GB/8 GB + 32 GB/64 GB/128 GB |
| Kamera | Wbudowany aparat 13MP / 48MP, 8-kierunkowy mikrofon |
Interaktywny telewizor LED 65 "Android 11.0 OS Ekran dotykowy Lcd z 4K Ultra HD 3840 X 2160P
| Interaktywne rozmiary ekranu | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Rozdzielczość wyświetlacza | 4K Ultra HD 3840 X 2160P |
| Procesor Androida | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55, maks. 1 |
| Pamięć Androida | 3 GB / 4 GB / 8 GB |
Interaktywny panel ledowy 110 "interaktywny ekran wyświetlacza na spotkanie
| Interaktywne rozmiary ekranu | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Wejścia/Wyjścia | USB 3.0, HDMI, TYPE-C, DP, RJ45 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 4K Ultra HD 3840 X 2160P |
| Procesor Androida | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55, maks. 1 |

