-
Inteligentna tablica interaktywna
-
Edukacyjna tablica interaktywna
-
Elektroniczna tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ekran dotykowy na podczerwień
-
Monitor tabletu graficznego
-
Wszystko w jednym ekranie dotykowym komputera
-
Wizualizator Aparat do dokumentów
-
Totem Digital Signage
-
Odtwarzacz Digital Signage
-
Interaktywny stół z ekranem dotykowym
-
Mobilny stojak na monitor telewizyjny
-
Inteligentne podium w klasie
-
RurykWygląda naprawdę dobrej jakości, obraz jest niesamowity
-
StanleyaSzczerze mówiąc, jesteś moim bestsellerem. Jesteś dobrze zorganizowany i przekazujesz jasne informacje bez mieszania słów. Tak się robi interesy. Doskonałe informacje. Jestem w stanie podejmować bardzo dobre decyzje na podstawie tego, w jaki sposób przedstawiłeś informacje, o które prosiłem. Jestem w 900% zadowolony i zadowolony z obsługi klienta.
-
Tony'egoTo jest idealne ...
Zewnętrzny ruchomy cyfrowy wyświetlacz Totem Reklama Signage Wodoodporny IP65 Super cienki

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy Ruchomy znak reklamowy Totem Wodoodporny IP65 Super cienki | Panel ekranowy | Panel D-LED / IPS |
---|---|---|---|
Współczynnik wyświetlania | 16:9 | Rezolucja | 1920*1080/3840*2160 |
Jasność | 2000cd/m2 | Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
Stopień ochrony | IP55 / IP65 / IP66 (opcja) | Bateria | Życie P04 |
Elektroniczny system sterowania | Ochrona przed wyciekiem, zasilanie rozrządu, regulacja jasności, ochrona odgromowa | ||
High Light | Ruchomy wyświetlacz cyfrowy Totem,wodoodporny wyświetlacz cyfrowy IP65 Totem,super cienki totem Digital Signage |
Ruchomy zewnętrzny wyświetlacz reklamowy Digital Signage Wysoka jasność Wodoodporny IP65
Zalety produktu
Pełna technologia laminowaniato proces przyklejania gładzika (lub samego szkła ochronnego) do wyświetlacza za pomocą płynnego kleju, żelu.Ogólnie rzecz biorąc, proces ten poprawia wydajność optyczną modułu, a także trwałość i niezawodność.
Theproces pełnego wiązaniawykorzystuje klej klasy optycznej do łączenia szkła z górną powierzchnią wyświetlacza.Eliminuje zwykłą szczelinę powietrzną między gładzikiem a wyświetlaczem.Eliminując szczelinę powietrzną, zmniejszamy liczbę wewnętrznych powierzchni odblaskowych, zwiększając w ten sposób parametry optyczne ekranu LCD.Zjawisko to poprawia czytelność, redukując odbicia i korygując kontrast.
Specyfikacja Digital Signage dla reklamy
Przedmiot | Element podrzędny | 43-CALOWY TFT-LCD | |
ekran LCD | Współczynnik rozdzielczości | 1920x1080 (FHD) | |
Widoczny obszar (mm) | 940.896(wys.)x 529.254(pion.) | ||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
luminancja (cd/m2) | 2000 (automatyczna światłoczułość) | ||
Głębia koloru | 16,7 mln | ||
Kąt widzenia | 178° | ||
Współczynnik kontrastu | 3000:1 | ||
Główny silnik | Format multimedialny | Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Obraz (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
procesor | RK3288 | ||
Baran | 2GB DDR4 | ||
ROM | 8GB NAND | ||
USB | HOST USB 2.0 (x2) | ||
LAN | Ethernet 10/100M | ||
Wi-Fi | 802.1 1b/g/n | ||
System operacyjny | Androida 5.1 | ||
Suona | 8Ω 5W x2 | ||
Bateria (opcjonalnie) | Technologia baterii | Zastosuj specjalną baterię litowo-żelazowo-fosforanową na zewnątrz, o lepszej żywotności, wyższej odporności na wysoką temperaturę i wysokim współczynniku bezpieczeństwa | |
Czas ładowania | 8 godzin | ||
Czas trwania | 15 godz | ||
Pojemność baterii | 62000 mAh | ||
Napięcie | 24 V | ||
Moc | 58 ~ 110 W (automatyczne światłoczułe zużycie energii jest wartością zmienną) | ||
Zasilacz (opcjonalnie) | 110V | ||
220 V | |||
Jasność (opcjonalnie) | 1500 cd/m², praca na baterii >18 godzin | ||
2000 cd/m², podtrzymanie bateryjne >15 godzin | |||
2500 cd/m², podtrzymanie bateryjne >12 godzin | |||
Ogólnie | Rozmiar produktu (SxWxG) | 1244x614x190mm | |
Rozmiar opakowania (szer. x wys. x gł.) | 800mm/370mm/1510mm | ||
Zgrubna waga (kg) | |||
Masa netto (kg) | 55 KG | ||
Środowisko pracy | Temperatura pracy | -20 ℃ do 70 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -30 ℃ do 80 ℃ | Odporność na wysoką temperaturę maksymalnie 105 ℃ | |
Wilgotność operacyjna | 10% do 80% | ||
Wilgotność przechowywania | 5% do 95% | ||
Akcesoria | Pilot, instrukcja obsługi, ładowarka, kabel ładujący | ||
Gwarancja | 1 rok gwarancji |
Zalety